Grasses and Grass-Like Plants | Trees | Shrubs | Herbaceous Plants
![]() |
Santa Barbara Natives Available Herbaceous Species: UPDATED: 9/02/25
Please contact us for a quote based on quantity and species requirements.
We can also contract grow some species in grass tubes, 2" and 4" sizes.
For sales inquiries contact Jeff Nighman: (805) 698-4994 -
Botanical Name and Collection Location
|
Common Name |
Size |
Available
|
Available
|
| Achillea milefolium; No Specific Location |
White Yarrow | 1 gal. | 30 | 100 |
| Achillea milefolium; No Specific Location |
White Yarrow | 4" | 36 | 100 |
| Achillea milefolium; SB, Jalama Canyon |
White Yarrow | 1 gal. | 0 | 0 |
| Anemopsis californica; Goleta, Modoc Preserve | Yerba mansa | 1 gal. | 200 | 170 |
| Anemopsis californica; Goleta, Modoc Preserve | Yerba mansa | 2" | 200 | 100 |
| Artemisia douglasiana; Gaviota, Arroyo Hondo | Mugwort | 1 gal. | 140 | 300 |
| Artemisia douglasiana; SB, San Jesussita | Mugwort | 1 gal. | 0 | 0 |
| Artemisia douglasiana; Carpinteria Creek | Mugwort | 1 gal. | 50 | 0 |
| Asclepias fascicularis; Jalama |
Narrow Leafed Milk Weed | 1 gal. | 100 | 200 |
| Asclepias fascicularis; Gaviota, El Capitan | Narrow Leafed Milk Weed | 1 gal. | 100 | 200 |
| Atriplex watsonii; Carpinteria Salt Marsh | Matscale | 1 gal. | 0 | 0 |
| Baccharis douglasii; SB | Marsh baccharis | 1 gal. | 10 | 60 |
| Baccharis plummerae; Gaviota, Venadito Canyon | Plummer's Baccharis | 1 gal. | 0 | 0 |
| Baccharis plummerae; SB, Arroyo Burro | Plummer's Baccharis | 1 gal. | 0 | 0 |
| Calystegia macrostegia; Gaviota, Arroyo Hondo |
California Morning Glory | 1 gal. | 0 | 20 |
| Chenopodium californicum; Goleta, Elwood Mesa |
Saop Plant |
1 gal. |
0 | 0 |
| Chloragalum pomeridianum; SB, San Marcos Foothills | Soap Root | 1 gal. | 0 | 0 |
| Clematis ligusticifolia; Gaviota, Venadito Canyon | Creek Clematis | 1 gal. | 100 | 150 |
| Clematis ligusticifolia; Carpenteria Creek | Creek Clematis | 1 gal. | 0 | 0 |
| Clematis ligusticifolia; SB, San Marcos Foothills | Creek Clematis | 1 gal. | 0 | 0 |
| Coreopsis gigantea; Jalama | Giant Coreopsis | 1 gal. |
25 |
50 |
| Dudleya, Santa Rosa Island | Dudleya |
1 gal. | 10 |
10 |
| Dudleya lanceolata; SB, Mission Canyon | Dudleya, Live Forever |
1 gal. | 50 | 30 |
| Dudleya parverulenta; Ventura County Line | Chalk Dudleya | 1 gal. | 0 | 0 |
| Dudleya parverulenta; Ventura County Line | Chalk Dudleya | 5 gal. | 0 |
0 |
| Epilobium canum; SB, Sycamore canyon | California Fushia | 1 gal. | 190 | 400 |
| Epilobium canum; Goleta, San Jose Creek | California Fushia | 1 gal. | 0 | 0 |
| Epilobium canum; Gaviota, Refugio | California Fushia | 1 gal. | 0 | 0 |
| Epipactus gigantea; Gaviota, Gaviota Ranch | Stream Orchid | 1 gal. | 80 | 100 |
| Euthamia occidentalis; Goleta, UCSB | Western goldenrod | 1 gal. | 20 | 40 |
| Fragaria vesca; Refugio | California Strawberry | 1 gal. | 200 | 60 |
| Frankenia salina; Goleta, Devereux Slough | Alkali Heath | 1 gal. | 70 | 30 |
| Gnaphalium californicum; Carpinteria Bluffs | California everlasting | 1 gal. | 0 | 0 |
| Grindelia camporum | Gum Plant | 1 gal. | 30 | 50 |
| Lillium humboltii; Gaviota, Arroyo Hondo | Humbolt Lily | 1 gal. | 40 | 100 |
| Lillium humboltii; Gaviota, Arroyo Hondo | Humbolt Lily | 5 gal. | 20 | 0 |
| Malacothrix saxatilis ssp saxatilis; SB, Arroyo Burro | Coastal Cliff aster | 1 gal. | 0 | 0 |
| Mimulus cardinalis; Gaviota, Binkman Ranch | Scarlet Monkey Flower | 1 gal. | 80 |
80 |
| Mirabilis californica; SB, San Marcos Foothills | WishboneBush | 1 gal. | 0 | 5 |
| Rubus ursinus; Carpinteria Creek | Blackberry | 1 gal. | 10 | 50 |
| Rubus ursinus; Gaviota, Gaviota Ranch | Blackberry | 1 gal. | 10 | 50 |
| Rubus ursinus; SB, Arroyo Burro | Blackberry | 1 gal. | 200 | 50 |
| Salvia spathacea; Gaviota, Venadito Canyon | Hummingbird Sage | 1 gal. |
40 | 200 |
| Salvia spathacea; Goleta, San Jose Creek | Hummingbird Sage | 1 gal. | 800 | 600 |
| Salvia spathacea; SB, San Marcos Foothills | Hummingbird Sage | 1 gal. | 90 | 150 |
| Satureja douglasii | Yerba Buena, Coyote mint |
1 gal. |
0 | 0 |
| Scrophularia californica; SB, San Marcos Foothills |
California figwort | 1 gal. | 20 | 0 |
| Scrophularia californica; SB, Sycamore Canyon | California figwort | 1 gal. |
0 |
0 |
| Solidago californica; SB Sycamore Canyon |
California Goldenrod | 1 gal. | 0 | 0 |
| Solidago californica; Gaviota, Arroyo Hondo | California Goldenrod | 1 gal. | 80 | 250 |
| Stachys bullata; SB, Sycamore Canyon | Wood Mint | 1 gal. |
0 | 0 |
| Stachys bullata; Gaviota, Arroyo Hondo |
Wood Mint | 1 gal. |
60 | 20 |
| Toxicodendron diversilobum: SB, San Jesusita | Posion Oak | 1 gal. | 5 | 4 |
| Verbena lasiostachys; Gaviota, Arroyo Hondo | Verbena | 1 gal. | 80 | 100 |
| Verbena lasiostachys; Goleta, Elwood | Verbena | 1 gal. | 30 | 0 |
